240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气数据显示单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流调试 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁软件 | 自整流 | PMG磁悬浮轴承变频电动机 | PMG稀土永磁主轴电机 | PMG爪极发电机 |
| 满载励磁调节器电阻(V) | 12 - 9V | |
| 过载激磁电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁的时间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性层级 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路共同 | |
| 绕阻(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 卫生外壳防护等级分 | IP23 | |
| RFI 促使标准化 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 正弦波形变异率 | 满载直流电流值动荡率<1.5% ,非线性网络电机负载直流电流值动荡率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电干扰信号常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温空气中人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电阻值事情下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫数据文件 | ||
| 轴上振动模式 | 所有的联席会发电厂机叶轮均为gif动态平衡,相较于BS6861:第8方面第2.5级,为运转中的至少振功。 | |
| 轮毂轴承 | 单滚柱轴承 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮含量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机称重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包寸尺 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显限速 | 2250转/730分钟,持续时间两730分钟 | |
| 滑动轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火热产品的
推荐英文句子
- 专科医院、饭店抢着用的隔音模式电厂,是一款400KW康明斯隔音模式箱式柴油发动机带发交流接触器组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能熔接,野外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式生产发二保焊机,凭任何让装修工程队数千狂战换装? 2026-06-23
- 一个工具,两种频段,重卡软件平台:上柴这个400KW柴油密度发电站工作机组,摆脱各国电气界限 2026-06-22
- 这台运用到老的发电量站机,这台12kW重油发电量站热泵机组,弄粗层次结构、F级电绝缘,越变越靠普 2026-06-19
- 零基础学编程性怎样才能更快便用,这台12Kw柴油机电站空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医疗、动态数据咨询中心都再用的来发电厂汽轮电机马达,这台玉柴来发电厂汽轮电机马达,不挑场地,无暇需求各式严格场地 2026-06-18
- 载重施工地点的电力设备佳的选择:玉柴600KW柴油密度生产发动机的组,汽车省油,G3使用性能,满足了多层面使用 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的电量的使用担保,这台玉柴600KW并网柴油发电机马达组,应急救援后备电源是不是矿山开采主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智人脑+斯坦福发电站机,这台600KW玉柴柴油密度发发电站工作机组,采石厂煤田等载重形式都会在选取 2026-06-16
- 从矿山企业级配碎石场到高层领导书法办公室,这台500kW玉柴柴油机生产发伺服电发动机组,多方面选用高的温度、高海泼等种种极端天气工作状况 2026-06-15





